Проектирование производственных зданий
Проектирование производственных зданий и сооружений – это комплексный процесс, который включает разработку технологических, архитектурных и экономических решений. Такие объекты являются ключевыми элементами современной инфраструктуры. От того, насколько грамотно будет сформирован проект, зависит срок их дальнейшей эксплуатации.
ООО «Амеланд» является одной из ведущих компаний в Санкт-Петербурге. В нашей организации вы можете заказать проект, который будет соответствовать современным стандартам. Мы учитываем особенности каждого производства и подбираем оптимальные варианты. Это позволяет нам обеспечивать рентабельность проекта, создавать условия для реализации технических процессов и, что немаловажно, комфортной рабочей среды.
Особенности проектирования производственных зданий
В процессе работы мы учитываем ряд следующих нюансов:
- Расположение линий производства. При наличии у заказчика готового ТЗ наши инженеры разработают проект с учетом вашего задания. Или же мы сами подготовим его и согласуем с вами все точки расположения оборудования и инженерных систем.
- Количество этажей. Многие промышленные объекты имеют один этаж, что объясняется сложностью монтажа электроустановок и другой техники, транспортировки продукции на склады и т.д. Двухэтажные здания чаще занимают компании, которым не требуется крупное оборудование – например, предприятия легкой промышленности или типографии.
- Соблюдение техники безопасности. Если объект имеет категорию опасного, то необходимо обустроить рабочие места с соответствующей защитой.
- Оснащение подъемным оборудованием. Большинство предприятий имеют передвижные или стационарные краны, подъемную технику и другие средства. Очень важно учитывать этот фактор еще на первой стадии разработки документации.
- Зонирование помещений. Необходимо продумать каждую деталь и оставить достаточно места для эвакуации сотрудников в экстренных ситуациях, перемещения крупной техники и т.д.
Позвоните нам, чтобы заказать проект производственных зданий в Санкт-Петербурге. Наш менеджер проконсультирует вас и рассчитает предварительную стоимость.
Стоимость
Наименование | Стоимость | |
Подготовительные работы | ||
Предпроектные работы | 47 руб./м2 | |
Аннотация. Посадка здания на кадастровый паспорт. Планы, фасады, разрезы, 3D визуализация, панорамные виды. Технологические решения. Расчеты по нагрузкам инженерных сетей. | ||
Градостроительный план | 36800 руб./шт. | |
Разработка градостроительного плана включая согласование в КГА. | ||
Раздел «ИГИТ» | 39700 руб./1га | |
Технический отчет об инженерно-геодезических и топографических изысканиях | ||
Раздел «ИГИ» | 44800 руб./1 п.м. | |
Технический отчет об инженерно-геодезических и топографических изысканиях | ||
Раздел «ИГЭ» | 69800 руб./1 п.м. | |
Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях | ||
Разработка проектной документации в соответствии с Постановлением N87 | ||
Раздел «ОПЗ» | 18 руб./м2 | |
Общая пояснительная записка. Исходно-разрешительная документации. Геотехническое обоснование строительства объекта | ||
Раздел «СПЗУ» | 69800 руб./1 га | |
Схема планировочной организации земельного участка | ||
Раздел «АР» | 55 руб./м2 | |
Архитектурные решения | ||
Раздел «КР1» | 74 руб./м2 | |
Конструктивные решения | ||
Раздел «КР2» | 18 руб./м2 | |
Конструктивные расчеты | ||
Раздел «НЭС» | 34800 руб./1 га | |
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | ||
Раздел «ЭО» | 23 руб./м2 | |
Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения | ||
Раздел «ЭЭ» | 17 руб./м2 | |
Энергоэффективность | ||
Раздел «НВК» | 34800 руб./1 га | |
Наружные сети водоснабжения и канализации, дренаж | ||
Раздел «ВК» | 17 руб./м2 | |
Внутреннее водоснабжение-ХВС. ГВС и канализация. | ||
Раздел «ОВ1» | 27 руб./м2 | |
Отопление | ||
Раздел «ОВ2» | 33 руб./м2 | |
Вентиляция и кондиционирование, дымоудаление | ||
Раздел «ИТП» | 23 руб./м2 | |
Индивидуальный тепловой пункт | ||
Раздел «АОВ» | 23 руб./м2 | |
Автоматизация отопления и вентиляции | ||
Раздел «АПТ» | 23 руб./м2 | |
Автоматическое пожаротушение | ||
Раздел «ОПС» | 17 руб./м2 | |
Охранно-пожарная сигнализация | ||
Раздел «СКС» | 17 руб./м2 | |
Сеть СКС- интернет, телевидение, телефонизация | ||
Раздел «СОТ» | 17 руб./м2 | |
Системы охранного телевидения | ||
Раздел «СКД» | 17 руб./м2 | |
Система контроля и управления доступом | ||
Раздел «ТХ» | 23 руб./м2 | |
Технологические решения | ||
Раздел «ПОС» | 44800 руб./1 га | |
Проект организации строительства | ||
Раздел «ООС» | 49800 руб./1 га | |
Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ||
Раздел «МПБ» | 24 руб./м2 | |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ||
Раздел «ОДИ» | 17 руб./м2 | |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | ||
Раздел «ОДИ» | 17 руб./м2 | |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | ||
Согласование проектной документации | 10% от стоимости проекта | |
При проектировании интерьеров, схема работы аналогична, за исключением стадии проектирования и расчета несущих конструкций здания.