Архитектурное проектирование
ООО «Амеланд» предлагает профессиональные услуги проектирования и разработки индивидуальных решений в строительстве. Ответственный подход к своей работе и минимальные сроки ее исполнения – наши основные преимущества перед конкурентами.
Опытные специалисты компании создадут для вас качественный проект жилого дома, коттеджа, организации, коммерческого здания, участка, отдельных металлоконструкций, инженерных систем и т.д. Мы гарантируем точность и корректность документации, внимание к каждой детали, профессиональные консультации и выгодные цены.
Большой опыт в проектировании строительных объектов открывает перед нами неограниченные возможности в воплощении любых архитектурных и дизайнерских идей. Обратившись к нам, заказчик получит полный пакет документации, разработанный согласно действующим нормам и правилам. При необходимости наши специалисты проведут комплекс инженерно-технических и геодезических работ, позволяющий дать точную оценку строительства сооружения.
Этапы работы
Предоставление услуг в сфере проектирования – это сложная процедура с участием опытных архитекторов, инженеров, геодезистов и других специалистов. От того, насколько качественно составлен проект, зависит долговечность и эксплуатационные характеристики любого здания. Именно поэтому необходимо обращаться только к проверенной компании. Специалисты ООО «Амеланд» выполняют проектирование в несколько этапов:
- Сбор информации о строительном объекте, с целью формирования архитектурной идеи;
- Разработка концепции, для всесторонней оценки проектируемого здания;
- Формирование эскизного проекта. На данном этапе определяются архитектурные решения, разрабатывается образ строения;
- Создание рабочего проекта. Специалисты составляют комплект документации, учитывающий все нюансы строительства, в том числе материалы и объем работ;
- Авторский контроль. Инженеры выезжают на объект для окончательного уточнения всех деталей.
Разработка индивидуального проекта дома отличается важными преимуществами перед стандартными проектами – специалисты учитывают и исполняют любые пожелания заказчика, допустимые нормами и стандартами безопасности. Наша задача – выполнить комплексное проектирование квартиры, дома и другого строительного объекта, от составления документации до воплощения в жизнь всех нестандартных технологических решений.
Итоговая цена работ зависит от типа здания, его расположения, сложности конструкции и других немаловажных факторов. Чтобы уточнить стоимость проекта и заказать необходимые вам услуги, свяжитесь со специалистами ООО «Амеланд» по телефону или закажите обратный звонок на сайте.
Стоимость проектных работ (архитектурный проект)
Наименование | Стоимость | |
Подготовительные работы | ||
Предпроектные работы | 47 руб./м2 | |
Аннотация. Посадка здания на кадастровый паспорт. Планы, фасады, разрезы, 3D визуализация, панорамные виды. Технологические решения. Расчеты по нагрузкам инженерных сетей. | ||
Градостроительный план | 36800 руб./шт. | |
Разработка градостроительного плана включая согласование в КГА. | ||
Раздел «ИГИТ» | 39700 руб./1га | |
Технический отчет об инженерно-геодезических и топографических изысканиях | ||
Раздел «ИГИ» | 44800 руб./1 п.м. | |
Технический отчет об инженерно-геодезических и топографических изысканиях | ||
Раздел «ИГЭ» | 69800 руб./1 п.м. | |
Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях | ||
Разработка проектной документации в соответствии с Постановлением N87 | ||
Раздел «ОПЗ» | 18 руб./м2 | |
Общая пояснительная записка. Исходно-разрешительная документации. Геотехническое обоснование строительства объекта | ||
Раздел «СПЗУ» | 69800 руб./1 га | |
Схема планировочной организации земельного участка | ||
Раздел «АР» | 55 руб./м2 | |
Архитектурные решения | ||
Раздел «КР1» | 74 руб./м2 | |
Конструктивные решения | ||
Раздел «КР2» | 18 руб./м2 | |
Конструктивные расчеты | ||
Раздел «НЭС» | 34800 руб./1 га | |
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения | ||
Раздел «ЭО» | 23 руб./м2 | |
Внутренние сети электроснабжения и электроосвещения | ||
Раздел «ЭЭ» | 17 руб./м2 | |
Энергоэффективность | ||
Раздел «НВК» | 34800 руб./1 га | |
Наружные сети водоснабжения и канализации, дренаж | ||
Раздел «ВК» | 17 руб./м2 | |
Внутреннее водоснабжение-ХВС. ГВС и канализация. | ||
Раздел «ОВ1» | 27 руб./м2 | |
Отопление | ||
Раздел «ОВ2» | 33 руб./м2 | |
Вентиляция и кондиционирование, дымоудаление | ||
Раздел «ИТП» | 23 руб./м2 | |
Индивидуальный тепловой пункт | ||
Раздел «АОВ» | 23 руб./м2 | |
Автоматизация отопления и вентиляции | ||
Раздел «АПТ» | 23 руб./м2 | |
Автоматическое пожаротушение | ||
Раздел «ОПС» | 17 руб./м2 | |
Охранно-пожарная сигнализация | ||
Раздел «СКС» | 17 руб./м2 | |
Сеть СКС- интернет, телевидение, телефонизация | ||
Раздел «СОТ» | 17 руб./м2 | |
Системы охранного телевидения | ||
Раздел «СКД» | 17 руб./м2 | |
Система контроля и управления доступом | ||
Раздел «ТХ» | 23 руб./м2 | |
Технологические решения | ||
Раздел «ПОС» | 44800 руб./1 га | |
Проект организации строительства | ||
Раздел «ООС» | 49800 руб./1 га | |
Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ||
Раздел «МПБ» | 24 руб./м2 | |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ||
Раздел «ОДИ» | 17 руб./м2 | |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | ||
Раздел «ОДИ» | 17 руб./м2 | |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | ||
Согласование проектной документации | 10% от стоимости проекта | |
При проектировании интерьеров, схема работы аналогична, за исключением стадии проектирования и расчета несущих конструкций здания.
Стоимость проектных работ (проект интерьеров)
Наименование раздела | до 100 м2 | 100-300 м2 | более 300 м2 | |
Эскизный проект | 1250 руб. | 1200 руб. | 1100 руб. | |
Рабочий проект | Архитектурная часть | 1250 руб. | 1200 руб. | 1100 руб. |
Отопление, вентиляция, кондиционирование | 900 руб. | 800 руб. | 700 руб. | |
Электроснабжение и электроосвещение | ||||
Слаботочные сети |
*стоимость указана в т.р. за 1 м2 площади проектирования